| Overzichtstabel ledenbestand | ||||
| Seizoen |
Aantal clubleden |
Gemiddeld aantal fietsers per rit |
Aantal clubverlaters |
Aantal nieuwkomers |
| 1981 * | 59 | 28 | - | - |
| 1982 * | 55 | 27 | - 20 | + 16 |
| 1983 * | 63 | 30 | - 7 | + 15 |
| 1984 * | 57 | 28 | - 13 | + 7 |
| 1985 * | 69 | 31 | - 9 | + 21 |
| 1986 * | 68 | 33 | - 12 | + 11 |
| 1987 * | 64 | 29 | - 12 | + 8 |
| 1988 * | 63 | 29 | - 12 | + 11 |
| 1989 * | 57 | 31 | - 13 | + 7 |
| 1990 * | 57 | 27 | - 4 | + 4 |
| 1991 * | 47 | 23 | - 14 | + 4 |
| 1992 * | 44 | 22 | - 11 | + 8 |
| 1993 * | 45 | 26 | - 10 | + 11 |
| 1994 * | 49 | 28 | - 5 | + 9 |
| 1995 * | 49 | 27 | - 6 | + 6 |
| 1996 * | 49 | 25 | - 6 | + 6 |
| 1997 * | 51 | 28 | - 5 | + 7 |
| 1998 | 47 | 20 | - 9 | + 5 |
| 1999 | 43 | 18 | *** | *** |
| 2000 | 39 | 17 | *** | *** |
| 2001 | 40 | 15 ** | *** | *** |
| 2002 | 36 | 15 ** | *** | *** |
| 2003 | 35 | 15 ** | - 5 | + 4 |
| 2004 | 40 | 15 ** | - 1 | + 6 |
| 2005 | 45 | 15 ** | - 5 | + 10 |
| 2006 | 43 | 15 ** | - 6 | + 4 |
| 2007 | 44 | 13,5 | - 4 | + 5 |
| 2008 | 44 | 13,8 | - 8 | + 8 |
| 2009 | 47 | 13,6 | - 5 | + 8 |
| 2010 | 46 | 12,5 | - 5 | + 4 |
| 2011 | 48 | 11,6 | - 6 | + 8 |
| 2012 | 45 | 12,4 | - 6 | + 3 |
| 2013 | 37 | 12,4 | - 8 | + 0 |
| 2014 | 34 | 13 | - 3 | + 0 |
| 2015 | 36 | 12,5 | - 2 | + 4 |
| 2016 | 37 | 11 | 0 | + 1 |
| 2017 | 36 | 12 | - 3 | + 2 |
| 2018 | 37 | 13 | - 1 | + 2 |
| 2019 | 38 | 12 | 0 | + 1 |
| 2020 | 36 | - 2 | + 0 | |
| 2021 | 37 | - 1 | + 2 | |
| 2022 | 42 | - 4 | + 9 | |
| 2023 | 42 | - 1 | + 1 | |
| 2024 | 40 | - 5 | + 3 | |
| 2025 | 40 | 0 | 0 | |
| 2026 | 44 | 0 | + 4 | |
*
: Van 1981 tot 1997 was er een "regelmatigheidsklassement"
verbonden aan onze fietsuitstappen, en was de gemiddelde deelname
merkelijk hoger dan in de volgende jaren. |
||||