|
Rit 7 -
Donderdag 18 juni |
||
| Villié-Morgon (D18) | 250 m | 0 km |
| "Col du Trugues" (D18) | 496 m | 4 km |
| "Col du Fût d'Avenas" (D18) | 762 m | 8 km |
| Avenas (D18e) | 9 km | |
| "Col de Crie" (D43) | 622 m | 16 km |
| Montols (D43) | 538 m | 18 km |
| "Col du Champ Juin" (D5) | 742 m | 23 km |
| St-Bonnet-des-Bruyères (D5) | 29 km | |
| Aigueperse (D5 - R : D987) | 33 km | |
| "Col de la Croix d'Auterre" (D987) | 556 m | 37 km |
| Matour (D987) | 40 km | |
| Trambly (D95) | 324 m | 44 km |
| Pari-Gagné (R : D95 en verder LA : D213) | 297 m | 47 km |
| Tramayes (D213 - D45) | 52 km | |
| "Col de Grand Vent" (D45 - verder R : D31) | 615 m | 57 km |
| Les Guérins (D185) | 61 km | |
| Pierreclos (D177) | 65 km | |
| Vergisson (D177) > "Roche de Solutré" | 73 km | |
| Solutré-Pouilly (D54) > Pouilly > Fuissé (D172) | 78 km | |
| La Grange du Bois (D31 - L : D627) | 83 km | |
| "Col de Gerbey" (D644) | 610 m | 86 km |
| Le Fief (D17 - D26) | 248 m | 98 km |
| Fleurie (D32 - D68) | 106 km | |
| Villié-Morgon (D68) | 250 m | 111 km |
Hôtel Le Villon -
Boulevard du Parc -
69910 Villié-Morgon
Tel : 33(0) 4.74.69.16.16